Turku TempO + TC
Order Name Time Error time All time   TU1/1/TEMPO TU1/2/TEMPO TU1/3/TC TU2/4/TEMPO TU2/5/TEMPO TU2/6/TC TU3/7/TEMPO TU3/8/TEMPO TU3/9/TC TU4/10/TEMPO TU4/11/TEMPO TU4/12/TC TU5/13/TEMPO TU5/14/TC Time Error time All time   Name Order
1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT 1 2 3 4 5 T ET AT AAT
Z B Z F D T ET AT AAT A E Z C B T ET AT AAT F A C T ET AT AAT E Z Z B Z T ET AT AAT F Z Z B C T ET AT AAT A D E B F T ET AT AAT C Z Z Z Z T ET AT AAT Z A E B F T ET AT AAT B E A T ET AT AAT E Z F Z C T ET AT AAT Z D B Z Z T ET AT AAT C E A F C T ET AT AAT Z Z Z Z Z T ET AT AAT D A F C E T ET AT AAT
1 Pavel Ptáček (Pavel) 312 210 522   Z B Z F D 29 0 29 29 A E Z C B 19 0 19 48 F A E 3 60 63 111 D Z Z B C 38 60 98 209 F Z Z B C 25 0 25 234 A D E B F 8 0 8 242 C Z Z Z Z 39 0 39 281 F A E B F 21 30 51 332 B E A 3 0 3 335 E Z F B C 31 30 61 396 Z D Z Z Z 33 30 63 459 C E A F C 10 0 10 469 Z Z Z Z Z 41 0 41 510 D A F C E 12 0 12 522 312 210 522   Pavel Ptáček (Pavel) 1
2 Pinja Makinen (Pinja) 287 240 527 +5 A B Z F D 28 30 58 58 A E Z C B 17 0 17 75 F A C 7 0 7 82 E Z Z B C 24 30 54 136 F Z Z B C 22 0 22 158 A D E B F 16 0 16 174 C Z Z Z Z 21 0 21 195 F A E B F 22 30 52 247 B E A 7 0 7 254 E Z F A C 35 30 65 319 Z Z B D A 35 90 125 444 C E A F C 14 0 14 458 B Z Z Z Z 25 30 55 513 D A F C E 14 0 14 527 287 240 527 +5 Pinja Makinen (Pinja) 2
3 Stig Gerdtman (Stig) 486 90 576 +54 Z B D Z D 35 60 95 95 A E Z C B 38 0 38 133 F A C 17 0 17 150 E Z Z B Z 46 0 46 196 F Z Z B C 32 0 32 228 A D E B F 26 0 26 254 C Z Z Z Z 50 0 50 304 F A E B F 34 30 64 368 B E A 11 0 11 379 E Z F Z C 45 0 45 424 Z D B Z Z 32 0 32 456 C E A F C 20 0 20 476 Z Z Z Z Z 69 0 69 545 D A F C E 31 0 31 576 486 90 576 +54 Stig Gerdtman (Stig) 3
4 Ondrej Macek (Ondra) 370 240 610 +88 Z B Z F D 34 0 34 34 A Z Z C B 25 30 55 89 F A C 6 0 6 95 E Z Z B Z 35 0 35 130 F Z E B C 30 30 60 190 B D E B F 18 60 78 268 C Z Z Z Z 28 0 28 296 F A E B F 31 30 61 357 B E A 4 0 4 361 E Z F F C 40 30 70 431 Z D B Z Z 49 0 49 480 C D A F C 12 60 72 552 Z Z Z Z Z 35 0 35 587 D A F C E 23 0 23 610 370 240 610 +88 Ondrej Macek (Ondra) 4
5 Šimon Mižúr (Simon) 319 330 649 +127 A B Z Z D 24 60 84 84 A E Z C B 20 0 20 104 F B C 6 60 66 170 E Z Z B Z 24 0 24 194 F Z D B C 15 30 45 239 A D E B F 14 0 14 253 C Z Z Z Z 37 0 37 290 F A E B F 15 30 45 335 B E A 6 0 6 341 E Z F Z C 40 0 40 381 Z Z B D Z 29 60 89 470 C E A F C 11 0 11 481 C Z Z Z Z 47 30 77 558 D A F B E 31 60 91 649 319 330 649 +127 Šimon Mižúr (Simon) 5
6 Šimon Mareček (SimonMar) 356 300 656 +134 A B Z F D 42 30 72 72 A E Z C B 27 0 27 99 F A C 4 0 4 103 E Z Z B Z 45 0 45 148 F Z Z B C 23 0 23 171 A D E B F 12 0 12 183 C Z Z Z Z 37 0 37 220 F A Z B F 37 60 97 317 B E A 6 0 6 323 E Z Z B D 25 90 115 438 Z D B Z Z 16 0 16 454 C E A F D 13 60 73 527 B Z Z Z C 50 60 110 637 D A F C E 19 0 19 656 356 300 656 +134 Šimon Mareček (SimonMar) 6
7 Martin Fredholm (MartinF) 463 210 673 +151 A B Z F D 37 30 67 67 A E Z Z B 23 30 53 120 F A C 10 0 10 130 E Z Z B Z 45 0 45 175 F C Z B C 48 30 78 253 A D E B F 25 0 25 278 C D Z Z Z 36 30 66 344 F A E B F 26 30 56 400 B E A 8 0 8 408 E Z F Z C 60 0 60 468 Z D B Z A 34 30 64 532 C E A F C 19 0 19 551 Z D Z Z Z 51 30 81 632 D A F C E 41 0 41 673 463 210 673 +151 Martin Fredholm (MartinF) 7
8 Petteri Hakala (Petteri) 537 150 687 +165 A B Z F D 44 30 74 74 A E Z C B 32 0 32 106 F A C 6 0 6 112 E Z F B Z 60 30 90 202 F Z Z B C 41 0 41 243 A D E B F 17 0 17 260 C Z Z Z Z 40 0 40 300 F A E B F 38 30 68 368 B E A 6 0 6 374 E Z F B C 79 30 109 483 Z D Z Z Z 62 30 92 575 C E A F C 25 0 25 600 Z Z Z Z Z 64 0 64 664 D A F C E 23 0 23 687 537 150 687 +165 Petteri Hakala (Petteri) 8
9 Jonatán Furucz (Jony) 360 360 720 +198 Z B Z F D 36 0 36 36 A D Z C B 21 30 51 87 F A D 4 60 64 151 D Z Z A C 37 90 127 278 F B E B C 43 60 103 381 A D E B F 8 0 8 389 Z Z Z Z Z 41 30 71 460 F A E B F 15 30 45 505 B E A 3 0 3 508 E Z F Z C 49 0 49 557 Z D Z Z Z 36 30 66 623 C E A F C 8 0 8 631 Z Z Z Z C 46 30 76 707 D A F C E 13 0 13 720 360 360 720 +198 Jonatán Furucz (Jony) 9
10 Anders Höije (Anders) 403 330 733 +211 A B D F D 25 60 85 85 A E Z C B 34 0 34 119 F A C 10 0 10 129 E Z Z B Z 30 0 30 159 F A D A C 41 90 131 290 A D E A F 22 60 82 372 C D Z E Z 39 60 99 471 F A E B F 33 30 63 534 B E A 10 0 10 544 E Z F Z C 34 0 34 578 Z D Z Z Z 46 30 76 654 C E A F C 14 0 14 668 Z Z Z Z Z 40 0 40 708 D A F C E 25 0 25 733 403 330 733 +211 Anders Höije (Anders) 10
11 Pavel Kurfürst (Pakuo) 488 270 758 +236 A B Z Z D 33 60 93 93 A E Z C B 41 0 41 134 F A C 10 0 10 144 E Z Z B Z 59 0 59 203 F Z E A D 38 90 128 331 A D E B F 32 0 32 363 C Z Z Z Z 46 0 46 409 F A E B F 21 30 51 460 B E A 8 0 8 468 E Z F Z C 36 0 36 504 Z Z B Z Z 33 30 63 567 C F A F C 23 60 83 650 Z Z Z Z Z 73 0 73 723 D A F C E 35 0 35 758 488 270 758 +236 Pavel Kurfürst (Pakuo) 11
12 Albert Forst (Albert) 389 390 779 +257 A B Z Z D 25 60 85 85 A E Z Z B 25 30 55 140 F A C 6 0 6 146 E Z Z A Z 30 30 60 206 Z B Z B C 38 60 98 304 A D E B F 14 0 14 318 Z Z Z Z Z 38 30 68 386 F A E B F 26 30 56 442 B E A 6 0 6 448 E A F A D 43 90 133 581 Z D B Z Z 42 0 42 623 D E A F C 24 60 84 707 Z Z Z Z Z 33 0 33 740 D A F C E 39 0 39 779 389 390 779 +257 Albert Forst (Albert) 12
13 Wiliam Rex (Wiliam) 497 360 857 +335 Z B D F D 35 30 65 65 A E Z C B 38 0 38 103 F A B 11 60 71 174 E Z Z B C 37 30 67 241 F C D B C 38 60 98 339 A D E B F 23 0 23 362 Z Z Z Z B 62 60 122 484 Z A E B F 24 0 24 508 B E A 9 0 9 517 E Z F Z C 55 0 55 572 Z D Z Z Z 49 30 79 651 A E A F C 26 60 86 737 Z Z Z F Z 62 30 92 829 D A F C E 28 0 28 857 497 360 857 +335 Wiliam Rex (Wiliam) 13
14 Erik Lundkvist (ErikL) 536 360 896 +374 E Z Z F D 39 60 99 99 A E Z C B 38 0 38 137 F A C 12 0 12 149 E Z Z B Z 43 0 43 192 F Z D B C 43 30 73 265 A D E B F 29 0 29 294 C Z Z Z B 43 30 73 367 F Z E B F 44 60 104 471 B E A 13 0 13 484 E Z F Z C 38 0 38 522 Z D B D Z 38 30 68 590 C E A F D 20 60 80 670 Z Z Z Z C 82 30 112 782 A A F C E 54 60 114 896 536 360 896 +374 Erik Lundkvist (ErikL) 14
15 Jiří Kalousek (Jirka) 426 480 906 +384 Z B Z F D 28 0 28 28 A E Z C Z 28 30 58 86 F A C 5 0 5 91 E Z F B E 45 60 105 196 F Z E B C 32 30 62 258 B D E D F 20 120 140 398 C Z Z Z Z 41 0 41 439 F A E B F 39 30 69 508 B E A 6 0 6 514 E Z Z Z C 46 30 76 590 Z Z Z D Z 36 90 126 716 C D A F C 20 60 80 796 B Z Z Z Z 61 30 91 887 D A F C E 19 0 19 906 426 480 906 +384 Jiří Kalousek (Jirka) 15
16 Jana Kosťová (Jana) 535 420 955 +433 A B Z F D 61 30 91 91 A E Z C B 34 0 34 125 F A E 6 60 66 191 E Z Z A E 81 60 141 332 F Z D B C 38 30 68 400 A C E B F 25 60 85 485 C Z Z Z Z 63 0 63 548 F A E B F 35 30 65 613 B E A 21 0 21 634 E Z Z Z D 49 60 109 743 A D A Z A 26 90 116 859 C E A F C 18 0 18 877 Z Z Z Z Z 54 0 54 931 D A F C E 24 0 24 955 535 420 955 +433 Jana Kosťová (Jana) 16
17 Leif Eriksson (Leif) 540 420 960 +438 A B Z F D 43 30 73 73 Z E Z Z B 38 60 98 171 F B D 14 120 134 305 E Z Z B Z 46 0 46 351 Z Z Z A C 32 60 92 443 A D E B F 36 0 36 479 C Z Z Z Z 46 0 46 525 Z A E B F 31 0 31 556 B E A 10 0 10 566 E Z F A C 42 30 72 638 Z C Z C Z 52 90 142 780 C E A F C 34 0 34 814 Z Z Z F Z 89 30 119 933 D A F C E 27 0 27 960 540 420 960 +438 Leif Eriksson (Leif) 17
18 Karin Bodecs (Karin) 544 450 994 +472 Z C D F D 65 60 125 125 A E Z C B 33 0 33 158 F A E 13 60 73 231 E Z F B Z 46 30 76 307 F B D B C 42 60 102 409 A D E B F 31 0 31 440 A D Z Z B 70 90 160 600 F A E B F 56 30 86 686 B E A 11 0 11 697 E Z F Z C 37 0 37 734 Z D B D A 38 60 98 832 C E A F C 20 0 20 852 B Z A Z Z 51 60 111 963 D A F C E 31 0 31 994 544 450 994 +472 Karin Bodecs (Karin) 18
19 Owe Andersson (Owe) 516 480 996 +474 Z B Z Z D 29 30 59 59 A E B C D 19 60 79 138 X X X 0 180 180 318 E A Z B Z 57 30 87 405 F C E F C 54 90 144 549 A D E B F 36 0 36 585 C Z Z E Z 36 30 66 651 F A E B F 35 30 65 716 B E A 10 0 10 726 E Z F Z C 45 0 45 771 Z D B Z Z 61 0 61 832 C E A F C 22 0 22 854 Z Z Z Z C 70 30 100 954 D A F C E 42 0 42 996 516 480 996 +474 Owe Andersson (Owe) 19
20 Bartolomej Mazan (Bartek) 577 450 1027 +505 A B Z F D 31 30 61 61 Z E Z C B 33 30 63 124 F A D 15 60 75 199 E Z F B C 81 60 141 340 F C Z B A 42 60 102 442 A D E B F 33 0 33 475 Z Z Z Z Z 54 30 84 559 F A E B F 32 30 62 621 B E A 12 0 12 633 E Z F Z C 62 0 62 695 Z D B D Z 49 30 79 774 C E A F C 19 0 19 793 Z Z Z Z Z 77 0 77 870 D A F F F 37 120 157 1027 577 450 1027 +505 Bartolomej Mazan (Bartek) 20
21 Joana Puternicka (Joana) 472 570 1042 +520 Z B Z F D 36 0 36 36 A Z Z C B 28 30 58 94 F A C 8 0 8 102 Z Z Z B Z 40 30 70 172 F Z Z B Z 36 30 66 238 A C C B F 28 120 148 386 C Z Z E Z 36 30 66 452 F A Z B F 33 60 93 545 B E A 9 0 9 554 E A F A A 47 90 137 691 A Z Z D Z 40 120 160 851 C E A F C 22 0 22 873 Z D Z F Z 58 60 118 991 D A F C E 51 0 51 1042 472 570 1042 +520 Joana Puternicka (Joana) 21
22 Dušan Furucz (Dusan) 479 570 1049 +527 A B D Z D 44 90 134 134 Z Z Z C B 49 60 109 243 F A C 13 0 13 256 D Z Z A C 56 90 146 402 F Z E A C 45 60 105 507 A D E A F 26 60 86 593 C D Z Z Z 60 30 90 683 F A E B F 26 30 56 739 B E A 8 0 8 747 E Z F B D 31 60 91 838 A D B Z A 35 60 95 933 C E A F C 20 0 20 953 Z Z Z Z C 43 30 73 1026 D A F C E 23 0 23 1049 479 570 1049 +527 Dušan Furucz (Dusan) 22
23 Jacek Wieszaczewski (Jacek) 477 600 1077 +555 A B Z Z D 43 60 103 103 Z E Z Z B 35 60 95 198 F A D 15 60 75 273 D Z Z B Z 43 30 73 346 Z Z D B Z 34 90 124 470 A C E C E 31 180 211 681 C D Z Z Z 49 30 79 760 F A E B F 30 30 60 820 B E A 9 0 9 829 E Z F Z C 51 0 51 880 Z B B D Z 30 60 90 970 C E A F C 21 0 21 991 Z Z Z Z Z 46 0 46 1037 D A F C E 40 0 40 1077 477 600 1077 +555 Jacek Wieszaczewski (Jacek) 23
24 Krystian Petersburski (Krystian) 271 960 1231 +709 Z B Z F D 35 0 35 35 A E Z C B 22 0 22 57 F A D 5 60 65 122 X X X X X 0 150 150 272 X X X X X 0 150 150 422 X X X X X 0 300 300 722 C Z Z Z Z 36 0 36 758 F Z E B F 23 60 83 841 X X X 0 180 180 1021 E Z F B C 34 30 64 1085 Z D Z Z Z 36 30 66 1151 C E A F C 11 0 11 1162 Z Z Z Z Z 47 0 47 1209 D A F C E 22 0 22 1231 271 960 1231 +709 Krystian Petersburski (Krystian) 24
25 Libor Forst (Libor) 309 930 1239 +717 Z Z Z Z Z 6 90 96 96 A E Z C B 30 0 30 126 F A E 7 60 67 193 E Z Z B Z 45 0 45 238 F Z Z B C 31 0 31 269 A D E B F 22 0 22 291 C Z Z Z B 41 30 71 362 F A E Z F 33 60 93 455 B E A 14 0 14 469 X X X X X 0 150 150 619 X X X X X 0 150 150 769 X X X X X 0 300 300 1069 Z Z Z F Z 52 30 82 1151 D A F B E 28 60 88 1239 309 930 1239 +717 Libor Forst (Libor) 25
26 Alexandra Mazan (Alexandra) 483 870 1353 +831 A B Z Z D 55 60 115 115 A E B C B 29 30 59 174 F A C 13 0 13 187 E Z F B Z 39 30 69 256 Z Z D B Z 32 90 122 378 B D E B D 47 120 167 545 C D Z B B 31 90 121 666 F A Z B F 38 60 98 764 B D A 14 60 74 838 E Z F B C 33 30 63 901 Z Z B Z A 29 60 89 990 C E A F D 44 60 104 1094 Z Z B E Z 51 60 111 1205 D A F B D 28 120 148 1353 483 870 1353 +831 Alexandra Mazan (Alexandra) 26
27 Michaela Patassiová (Michaela) 473 1170 1643 +1121 A Z Z F X 90 90 180 180 Z E Z C B 38 30 68 248 F A C 12 0 12 260 D A F B E 60 120 180 440 X X X X X 0 150 150 590 A D E B F 22 0 22 612 Z D Z E Z 69 90 159 771 F A E B F 34 30 64 835 F B A 5 120 125 960 E Z F B C 79 30 109 1069 A Z B Z Z 47 60 107 1176 C E A F C 17 0 17 1193 X X X X X 0 150 150 1343 X X X X X 0 300 300 1643 473 1170 1643 +1121 Michaela Patassiová (Michaela) 27
28 Bohouš Hůlka (Bohous) 590 1440 2030 +1508 A B D F D 69 60 129 129 A E Z C B 46 0 46 175 F A B 9 60 69 244 C A Z B C 60 90 150 394 Z A D B C 58 90 148 542 A C E B F 43 60 103 645 D E Z D C 76 120 196 841 Z B F Z Z 56 120 176 1017 B E X 30 60 90 1107 X X X X X 0 150 150 1257 X X X X X 0 150 150 1407 X X X X X 0 300 300 1707 Z Z Z F X 90 60 150 1857 D A F B C 53 120 173 2030 590 1440 2030 +1508 Bohouš Hůlka (Bohous) 28